Togel Singapore adalah salah satu negara yang melegalkan toto atau yang lebih dikenal dengan Singapore Pools. Di Indonesia ini dikenal dengan togel sgp (togel singapore) bahkan ada yang menyebutnya togel singapura. Permainan ini sangat diminati dan dimainkan oleh orang banyak. Oleh karena itu, untuk membuat Anda semakin nyaman, Maka kami juga menghadirkan data keluaran togel sgp ini untuk Anda.
Data Keluaran Togel SGP (Singapore) atau Singapura
Sudah tidak diragukan lagi kalau data yang kami berikan adalah yang paling tepat dan jitu. Bagi bandot kami (aura jitu) merupakan ancaman yang terbesar mereka. Untuk melengkapi senjata Anda dalam memusnahkan para bandot. Dibawah ini sudah ada tabel data keluaran togel sgp/singapore yang sudah kami siapkan.
DATA KELUARAN TOGEL SGP TAHUN 2021
Berikut data togel SGP / togel singapore yang lengkap untuk keluaran tahun 2021. Silahkan dicari dan dipakai datanya untuk keperluan rumus togel Singapura anda yang jitu hari ini.
Minggu | Senin | Selasa | Rabu | Kamis | Jumat | Sabtu |
---|---|---|---|---|---|---|
01/01/2021 1198 | 02/01/2021 0873 |
|||||
03/01/2021 7517 | 04/01/2021 3964 | 05/01/2021 OFF | 06/01/2021 8048 | 07/01/2021 6474 | 08/01/2021 OFF | 09/01/2021 7948 |
10/01/2021 9853 | 11/01/2021 3507 | 12/01/2021 OFF | 13/01/2021 1023 | 14/01/2021 4700 | 15/01/2021 OFF | 16/01/2021 8348 |
17/01/2021 8431 | 18/01/2021 5888 | 19/01/2021 OFF | 20/01/2021 0729 | 21/01/2021 6612 | 22/01/2021 OFF | 23/01/2021 9044 |
24/01/2021 6496 | 25/01/2021 1037 | 26/01/2021 OFF | 27/01/2021 4278 | 28/01/2021 | 29/01/2021 OFF | 30/01/2021 |
31/01/2021 | 01/02/2021 | 02/02/2021 OFF | 03/02/2021 | 04/02/2021 | 05/02/2021 OFF | 06/02/2021 |
07/02/2021 | 08/02/2021 | 09/02/2021 OFF | 10/02/2021 | 11/02/2021 | 12/02/2021 OFF | 13/02/2021 |
14/02/2021 | 15/02/2021 | 16/02/2021 OFF | 17/02/2021 | 18/02/2021 | 19/02/2021 OFF | 20/02/2021 |
21/02/2021 | 22/02/2021 | 23/02/2021 OFF | 24/02/2021 | 25/02/2021 | 26/02/2021 OFF | 27/02/2021 |
28/02/2021 | 01/03/2021 | 02/03/2021 OFF | 03/03/2021 | 04/03/2021 | 05/03/2021 OFF | 06/03/2021 |
07/03/2021 | 08/03/2021 | 09/03/2021 OFF | 10/03/2021 | 11/03/2021 | 12/03/2021 OFF | 13/03/2021 |
14/03/2021 | 15/03/2021 | 16/03/2021 OFF | 17/03/2021 | 18/03/2021 | 19/03/2021 OFF | 20/03/2021 |
21/03/2021 | 22/03/2021 | 23/03/2021 OFF | 24/03/2021 | 25/03/2021 | 26/03/2021 OFF | 27/03/2021 |
28/03/2021 | 29/03/2021 | 30/03/2021 OFF | 31/03/2021 | 01/04/2021 | 02/04/2021 OFF | 03/04/2021 |
04/04/2021 | 05/04/2021 | 06/04/2021 OFF | 07/04/2021 | 08/04/2021 | 09/04/2021 OFF | 10/04/2021 |
11/04/2021 | 12/04/2021 | 13/04/2021 OFF | 14/04/2021 | 15/04/2021 | 16/04/2021 OFF | 17/04/2021 |
18/04/2021 | 19/04/2021 | 20/04/2021 OFF | 21/04/2021 | 22/04/2021 | 23/04/2021 OFF | 24/04/2021 |
25/04/2021 | 26/04/2021 | 27/04/2021 OFF | 28/04/2021 | 29/04/2021 | 30/04/2021 OFF | 01/05/2021 |
02/05/2021 | 03/05/2021 | 04/05/2021 OFF | 05/05/2021 | 06/05/2021 | 07/05/2021 OFF | 08/05/2021 |
09/05/2021 | 10/05/2021 | 11/05/2021 OFF | 12/05/2021 | 13/05/2021 | 14/05/2021 OFF | 15/05/2021 |
16/05/2021 | 17/05/2021 | 18/05/2021 OFF | 19/05/2021 | 20/05/2021 | 21/05/2021 OFF | 22/05/2021 |
23/05/2021 | 24/05/2021 | 25/05/2021 OFF | 26/05/2021 | 27/05/2021 | 28/05/2021 OFF | 29/05/2021 |
30/05/2021 | 31/05/2021 | 01/06/2021 OFF | 02/06/2021 | 03/06/2021 | 04/06/2021 OFF | 05/06/2021 |
06/06/2021 | 07/06/2021 | 08/06/2021 OFF | 09/06/2021 | 10/06/2021 | 11/06/2021 OFF | 12/06/2021 |
13/06/2021 | 14/06/2021 | 15/06/2021 OFF | 16/06/2021 | 17/06/2021 | 18/06/2021 OFF | 19/06/2021 |
20/06/2021 | 21/06/2021 | 22/06/2021 OFF | 23/06/2021 | 24/06/2021 | 25/06/2021 OFF | 26/06/2021 |
27/06/2021 | 28/06/2021 | 29/06/2021 OFF | 30/06/2021 | 01/07/2021 | 02/07/2021 OFF | 03/07/2021 |
04/07/2021 | 05/07/2021 | 06/07/2021 OFF | 07/07/2021 | 08/07/2021 | 09/07/2021 OFF | 10/07/2021 |
11/07/2021 | 12/07/2021 | 13/07/2021 OFF | 14/07/2021 | 15/07/2021 | 16/07/2021 OFF | 17/07/2021 |
18/07/2021 | 19/07/2021 | 20/07/2021 OFF | 21/07/2021 | 22/07/2021 | 23/07/2021 OFF | 24/07/2021 |
25/07/2021 | 26/07/2021 | 27/07/2021 OFF | 28/07/2021 | 29/07/2021 | 30/07/2021 OFF | 31/07/2021 |
01/08/2021 | 02/08/2021 | 03/08/2021 OFF | 04/08/2021 | 05/08/2021 | 06/08/2021 OFF | 07/08/2021 |
08/08/2021 | 09/08/2021 | 10/08/2021 OFF | 11/08/2021 | 12/08/2021 | 13/08/2021 OFF | 14/08/2021 |
15/08/2021 | 16/08/2021 | 17/08/2021 OFF | 18/08/2021 | 19/08/2021 | 20/08/2021 OFF | 21/08/2021 |
22/08/2021 | 23/08/2021 | 24/08/2021 OFF | 25/08/2021 | 26/08/2021 | 27/08/2021 OFF | 28/08/2021 |
29/08/2021 | 30/08/2021 | 31/08/2021 OFF | 01/09/2021 | 02/09/2021 | 03/09/2021 OFF | 04/09/2021 |
05/09/2021 | 06/09/2021 | 07/09/2021 OFF | 08/09/2021 | 09/09/2021 | 10/09/2021 OFF | 11/09/2021 |
12/09/2021 | 13/09/2021 | 14/09/2021 OFF | 15/09/2021 | 16/09/2021 | 17/09/2021 OFF | 18/09/2021 |
19/09/2021 | 20/09/2021 | 21/09/2021 OFF | 22/09/2021 | 23/09/2021 | 24/09/2021 OFF | 25/09/2021 |
26/09/2021 | 27/09/2021 | 28/09/2021 OFF | 29/09/2021 | 30/09/2021 | 01/10/2021 OFF | 02/10/2021 |
03/10/2021 | 04/10/2021 | 05/10/2021 OFF | 06/10/2021 | 07/10/2021 | 08/10/2021 OFF | 09/10/2021 |
10/10/2021 | 11/10/2021 | 12/10/2021 OFF | 13/10/2021 | 14/10/2021 | 15/10/2021 OFF | 16/10/2021 |
17/10/2021 | 18/10/2021 | 19/10/2021 OFF | 20/10/2021 | 21/10/2021 | 22/10/2021 OFF | 23/10/2021 |
24/10/2021 | 25/10/2021 | 26/10/2021 OFF | 27/10/2021 | 28/10/2021 | 29/10/2021 OFF | 30/10/2021 |
31/10/2021 | 01/11/2021 | 02/11/2021 OFF | 03/11/2021 | 04/11/2021 | 05/11/2021 OFF | 06/11/2021 |
07/11/2021 | 08/11/2021 | 09/11/2021 OFF | 10/11/2021 | 11/11/2021 | 12/11/2021 OFF | 13/11/2021 |
14/11/2021 | 15/11/2021 | 16/11/2021 OFF | 17/11/2021 | 18/11/2021 | 19/11/2021 OFF | 20/11/2021 |
21/11/2021 | 22/11/2021 | 23/11/2021 OFF | 24/11/2021 | 25/11/2021 | 26/11/2021 OFF | 27/11/2021 |
28/11/2021 | 29/11/2021 | 30/11/2021 OFF | 01/12/2021 | 02/12/2021 | 03/12/2021 OFF | 04/12/2021 |
05/12/2021 | 06/12/2021 | 07/12/2021 OFF | 08/12/2021 | 09/12/2021 | 10/12/2021 OFF | 11/12/2021 |
12/12/2021 | 13/12/2021 | 14/12/2021 OFF | 15/12/2021 | 16/12/2021 | 17/12/2021 OFF | 18/12/2021 |
19/12/2021 | 20/12/2021 | 21/12/2021 OFF | 22/12/2021 | 23/12/2021 | 24/12/2021 OFF | 25/12/2021 |
26/12/2021 | 27/12/2021 | 28/12/2021 OFF | 29/12/2021 | 30/12/2021 | 31/12/2021 OFF |
DATA KELUARAN TOGEL SGP TAHUN 2020
Berikut data togel SGP / togel singapore yang lengkap untuk keluaran tahun 2020. Silahkan dicari dan dipakai datanya untuk keperluan rumus togel Singapura anda yang jitu hari ini.
Minggu | Senin | Selasa | Rabu | Kamis | Jumat | Sabtu |
---|---|---|---|---|---|---|
01/01/2020 4945 | 02/01/2020 OFF | 03/01/2020 6351 | 04/01/2020 1067 |
|||
05/01/2020 6846 | 06/01/2020 8100 | 07/01/2020 OFF | 08/01/2020 0149 | 09/01/2020 8471 | 10/01/2020 OFF | 11/01/2020 6668 |
12/01/2020 3575 | 13/01/2020 7921 | 14/01/2020 OFF | 15/01/2020 8446 | 16/01/2020 OFF | 17/01/2020 5388 | 18/01/2020 9294 |
19/01/2020 3580 | 20/01/2020 8961 | 21/01/2020 OFF | 22/01/2020 6949 | 23/01/2020 0842 | 24/01/2020 OFF | 25/01/2020 7172 |
26/01/2020 8476 | 27/01/2020 0903 | 28/01/2020 OFF | 29/01/2020 0117 | 30/01/2020 9858 | 31/01/2020 OFF | 01/02/2020 2900 |
02/02/2020 7113 | 03/02/2020 2693 | 04/02/2020 OFF | 05/02/2020 9888 | 06/02/2020 OFF | 07/02/2020 1513 | 08/02/2020 6735 |
09/02/2020 6518 | 10/02/2020 7926 | 11/02/2020 OFF | 12/02/2020 8184 | 13/02/2020 6784 | 14/02/2020 OFF | 15/02/2020 2287 |
16/02/2020 1973 | 17/02/2020 2203 | 18/02/2020 OFF | 19/02/2020 2505 | 20/02/2020 5573 | 21/02/2020 OFF | 22/02/2020 8355 |
23/02/2020 8912 | 24/02/2020 0125 | 25/02/2020 OFF | 26/02/2020 1115 | 27/02/2020 7297 | 28/02/2020 OFF | 29/02/2020 1066 |
01/03/2020 8291 | 02/03/2020 6318 | 03/03/2020 OFF | 04/03/2020 7041 | 05/03/2020 4532 | 06/03/2020 OFF | 07/03/2020 3581 |
08/03/2020 2236 | 09/03/2020 5109 | 10/03/2020 OFF | 11/03/2020 7981 | 12/03/2020 1048 | 13/03/2020 OFF | 14/03/2020 7852 |
15/03/2020 7026 | 16/03/2020 4719 | 17/03/2020 OFF | 18/03/2020 0448 | 19/03/2020 6005 | 20/03/2020 OFF | 21/03/2020 2363 |
22/03/2020 6084 | 23/03/2020 5169 | 24/03/2020 OFF | 25/03/2020 9148 | 26/03/2020 5154 | 27/03/2020 OFF | 28/03/2020 8772 |
29/03/2020 7474 | 30/03/2020 4941 | 31/03/2020 OFF | 01/04/2020 3054 | 02/04/2020 5127 | 03/04/2020 OFF | 04/04/2020 7061 |
05/04/2020 8851 | 06/04/2020 OFF | 07/04/2020 OFF | 08/04/2020 OFF | 09/04/2020 OFF | 10/04/2020 OFF | 11/04/2020 OFF |
12/04/2020 OFF | 13/04/2020 OFF | 14/04/2020 OFF | 15/04/2020 OFF | 16/04/2020 OFF | 17/04/2020 OFF | 18/04/2020 OFF |
19/04/2020 OFF | 20/04/2020 OFF | 21/04/2020 OFF | 22/04/2020 OFF | 23/04/2020 OFF | 24/04/2020 OFF | 25/04/2020 OFF |
26/04/2020 OFF | 27/04/2020 OFF | 28/04/2020 OFF | 29/04/2020 OFF | 30/04/2020 OFF | 01/05/2020 OFF | 02/05/2020 OFF |
03/05/2020 OFF | 04/05/2020 OFF | 05/05/2020 OFF | 06/05/2020 OFF | 07/05/2020 OFF | 08/05/2020 OFF | 09/05/2020 OFF |
10/05/2020 OFF | 11/05/2020 OFF | 12/05/2020 OFF | 13/05/2020 OFF | 14/05/2020 OFF | 15/05/2020 OFF | 16/05/2020 OFF |
17/05/2020 OFF | 18/05/2020 OFF | 19/05/2020 OFF | 20/05/2020 OFF | 21/05/2020 OFF | 22/05/2020 OFF | 23/05/2020 OFF |
24/05/2020 OFF | 25/05/2020 OFF | 26/05/2020 OFF | 27/05/2020 OFF | 28/05/2020 OFF | 29/05/2020 OFF | 30/05/2020 OFF |
31/05/2020 OFF | 01/06/2020 OFF | 02/06/2020 OFF | 03/06/2020 OFF | 04/06/2020 OFF | 05/06/2020 OFF | 06/06/2020 OFF |
07/06/2020 OFF | 08/06/2020 OFF | 09/06/2020 OFF | 10/06/2020 OFF | 11/06/2020 OFF | 12/06/2020 OFF | 13/06/2020 OFF |
14/06/2020 OFF | 15/06/2020 OFF | 16/06/2020 OFF | 17/06/2020 OFF | 18/06/2020 OFF | 19/06/2020 OFF | 20/06/2020 OFF |
21/06/2020 OFF | 22/06/2020 OFF | 23/06/2020 OFF | 24/06/2020 2489 | 25/06/2020 9044 | 26/06/2020 OFF | 27/06/2020 0798 |
28/06/2020 2015 | 29/06/2020 6763 | 3/06/2020 OFF | 01/07/2020 2059 | 02/07/2020 6141 | 03/07/2020 OFF | 04/07/2020 1650 |
05/07/2020 2302 | 06/07/2020 8739 | 07/07/2020 OFF | 08/07/2020 3133 | 09/07/2020 2715 | 10/07/2020 OFF | 11/07/2020 8805 |
12/07/2020 8092 | 13/07/2020 6238 | 14/07/2020 OFF | 15/07/2020 2355 | 16/07/2020 5767 | 17/07/2020 OFF | 18/07/2020 3422 |
19/07/2020 8809 | 20/07/2020 3405 | 21/07/2020 OFF | 22/07/2020 3731 | 23/07/2020 5518 | 24/07/2020 OFF | 25/07/2020 8249 |
26/07/2020 2562 | 27/07/2020 4591 | 28/07/2020 OFF | 29/07/2020 7064 | 30/07/2020 8152 | 31/07/2020 OFF | 01/08/2020 8373 |
02/08/2020 0629 | 03/08/2020 3768 | 04/08/2020 OFF | 05/08/2020 4963 | 06/08/2020 3083 | 07/08/2020 OFF | 08/08/2020 1406 |
09/08/2020 7895 | 10/08/2020 9598 | 11/08/2020 OFF | 12/08/2020 8275 | 13/08/2020 8318 | 14/08/2020 OFF | 15/08/2020 7791 |
16/08/2020 8632 | 17/08/2020 7549 | 18/08/2020 OFF | 19/08/2020 0667 | 20/08/2020 4675 | 21/08/2020 OFF | 22/08/2020 8202 |
23/08/2020 6333 | 24/08/2020 3376 | 25/08/2020 OFF | 26/08/2020 9808 | 27/08/2020 3361 | 28/08/2020 OFF | 29/08/2020 2645 |
30/08/2020 1572 | 31/08/2020 1863 | 01/09/2020 OFF | 02/09/2020 0722 | 03/09/2020 3698 | 04/09/2020 OFF | 05/09/2020 2506 |
06/09/2020 9707 | 07/09/2020 0853 | 08/09/2020 OFF | 09/09/2020 9866 | 10/09/2020 8549 | 11/09/2020 OFF | 12/09/2020 2643 |
13/09/2020 4522 | 14/09/2020 4317 | 15/09/2020 OFF | 16/09/2020 7551 | 17/09/2020 2579 | 18/09/2020 OFF | 19/09/2020 0906 |
20/09/2020 8368 | 21/09/2020 3737 | 22/09/2020 OFF | 23/09/2020 3359 | 24/09/2020 7582 | 25/09/2020 OFF | 26/09/2020 7575 |
27/09/2020 4567 | 28/09/2020 3532 | 29/09/2020 OFF | 30/09/2020 2659 | 01/10/2020 1704 | 02/10/2020 OFF | 03/10/2020 9054 |
04/10/2020 0902 | 05/10/2020 4408 | 06/10/2020 OFF | 07/10/2020 6641 | 08/10/2020 0363 | 09/10/2020 OFF | 10/10/2020 9025 |
11/10/2020 0446 | 12/10/2020 4189 | 13/10/2020 OFF | 14/10/2020 1290 | 15/10/2020 5733 | 16/10/2020 OFF | 17/10/2020 8347 |
18/10/2020 1268 | 19/10/2020 1357 | 20/10/2020 OFF | 21/10/2020 9765 | 22/10/2020 3405 | 23/10/2020 OFF | 24/10/2020 9498 |
25/10/2020 0432 | 26/10/2020 9036 | 27/10/2020 OFF | 28/10/2020 0266 | 29/10/2020 9699 | 30/10/2020 OFF | 31/10/2020 1907 |
01/11/2020 5534 | 02/11/2020 3217 | 03/11/2020 OFF | 04/11/2020 3217 | 05/11/2020 4318 | 06/11/2020 OFF | 07/11/2020 9599 |
08/11/2020 5931 | 09/11/2020 5774 | 10/11/2020 OFF | 11/11/2020 3504 | 12/11/2020 5810 | 13/11/2020 OFF | 14/11/2020 9627 |
15/11/2020 0234 | 16/11/2020 2332 | 17/11/2020 OFF | 18/11/2020 5301 | 19/11/2020 4776 | 20/11/2020 OFF | 21/11/2020 3006 |
22/11/2020 1975 | 23/11/2020 8234 | 24/11/2020 OFF | 25/11/2020 3902 | 26/11/2020 3229 | 27/11/2020 OFF | 28/11/2020 6331 |
29/11/2020 6481 | 30/11/2020 8853 | 01/12/2020 OFF | 02/12/2020 8585 | 03/12/2020 5796 | 04/12/2020 OFF | 05/12/2020 6152 |
06/12/2020 1681 | 07/12/2020 7073 | 08/12/2020 OFF | 09/12/2020 6734 | 10/12/2020 9055 | 11/12/2020 OFF | 12/12/2020 8933 |
13/12/2020 5482 | 14/12/2020 0253 | 15/12/2020 OFF | 16/12/2020 7371 | 17/12/2020 5882 | 18/12/2020 OFF | 19/12/2020 0172 |
20/12/2020 7775 | 21/12/2020 3770 | 22/12/2020 OFF | 23/12/2020 7283 | 24/12/2020 0314 | 25/12/2020 OFF | 26/12/2020 3379 |
27/12/2020 1550 | 28/12/2020 4134 | 29/12/2020 OFF | 30/12/2020 6835 | 31/12/2020 OFF |
DATA KELUARAN TOGEL SGP TAHUN 2019
Berikut data togel SGP / togel singapore yang lengkap untuk keluaran tahun 2019. Silahkan dicari dan dipakai datanya untuk keperluan rumus togel Singapura anda yang jitu hari ini.
Minggu | Senin | Selasa | Rabu | Kamis | Jumat | Sabtu |
---|---|---|---|---|---|---|
01/01/2019 OFF | 02/01/2019 7864 | 03/01/2019 8742 | 04/01/2019 OFF | 05/01/2019 5845 |
||
06/01/2019 0458 | 07/01/2019 8016 | 08/01/2019 OFF | 09/01/2019 0249 | 10/01/2019 5942 | 11/01/2019 OFF | 12/01/2019 2872 |
13/01/2019 2729 | 14/01/2019 4181 | 15/01/2019 OFF | 16/01/2019 1960 | 17/01/2019 2274 | 18/01/2019 OFF | 19/01/2019 9603 |
20/01/2019 2057 | 21/01/2019 8113 | 22/01/2019 OFF | 23/01/2019 7039 | 24/01/2019 2371 | 25/01/2019 OFF | 26/01/2019 5333 |
27/01/2019 0949 | 28/01/2019 0885 | 29/01/2019 OFF | 30/01/2019 8144 | 31/01/2019 7974 | 01/02/2019 OFF | 02/02/2019 9674 |
03/02/2019 1196 | 04/02/2019 6611 | 05/02/2019 OFF | 06/02/2019 2397 | 07/02/2019 6609 | 08/02/2019 OFF | 09/02/2019 5439 |
10/02/2019 6094 | 11/02/2019 5284 | 12/02/2019 OFF | 13/02/2019 5829 | 14/02/2019 2497 | 15/02/2019 OFF | 16/02/2019 2748 |
17/02/2019 3358 | 18/02/2019 5759 | 19/02/2019 OFF | 20/02/2019 5088 | 21/02/2019 2011 | 22/02/2019 OFF | 23/02/2019 3440 |
24/02/2019 7202 | 25/02/2019 9673 | 26/02/2019 OFF | 27/02/2019 4945 | 28/02/2019 1242 | 01/03/2019 OFF | 02/03/2019 4743 |
03/03/2019 4707 | 04/03/2019 3589 | 05/03/2019 OFF | 06/03/2019 6489 | 07/03/2019 5048 | 08/03/2019 OFF | 09/03/2019 4902 |
10/03/2019 1586 | 11/03/2019 9107 | 12/03/2019 OFF | 13/02/2019 9394 | 14/03/2019 1626 | 15/03/2019 OFF | 16/03/2019 4055 |
17/03/2019 9431 | 18/03/2019 3020 | 19/03/2019 OFF | 20/03/2019 8063 | 21/03/2019 7859 | 22/03/2019 OFF | 23/03/2019 6585 |
24/03/2019 4781 | 25/03/2019 6050 | 26/03/2019 OFF | 27/03/2019 8717 | 28/03/2019 5569 | 29/03/2019 OFF | 30/03/2019 8862 |
31/03/2019 4561 | 01/04/2019 4135 | 02/04/2019 OFF | 03/04/2019 8321 | 04/04/2019 7452 | 05/04/2019 OFF | 06/04/2019 1718 |
07/04/2019 9664 | 08/04/2019 9276 | 09/04/2019 OFF | 10/04/2019 4577 | 11/04/2019 5698 | 12/04/2019 OFF | 13/04/2019 5028 |
14/04/2019 8372 | 15/04/2019 4911 | 16/04/2019 OFF | 17/04/2019 4473 | 18/04/2019 3838 | 19/04/2019 OFF | 20/04/2019 1992 |
21/04/2019 3329 | 22/04/2019 2728 | 23/04/2019 OFF | 24/04/2019 1049 | 25/04/2019 1714 | 26/04/2019 OFF | 27/04/2019 6429 |
28/04/2019 7521 | 29/04/2019 6083 | 30/04/2019 OFF | 01/05/2019 4852 | 02/05/2019 9700 | 03/05/2019 OFF | 04/05/2019 8019 |
05/05/2019 4468 | 06/05/2019 9818 | 07/05/2019 OFF | 08/05/2019 8158 | 09/05/2019 1488 | 10/05/2019 OFF | 11/05/2019 7205 |
12/05/2019 5684 | 13/05/2019 2466 | 14/05/2019 OFF | 15/05/2019 0680 | 16/05/2019 6317 | 17/05/2019 OFF | 18/05/2019 3055 |
19/05/2019 1203 | 20/05/2019 2335 | 21/05/2019 OFF | 22/05/2019 9311 | 23/05/2019 2306 | 24/05/2019 OFF | 25/05/2019 0703 |
26/05/2019 4864 | 27/05/2019 6309 | 28/05/2019 OFF | 29/05/2019 3032 | 30/05/2019 3139 | 31/05/2019 OFF | 01/06/2019 9200 |
02/06/2019 9431 | 03/06/2019 6688 | 04/06/2019 OFF | 05/06/2019 8864 | 06/06/2019 2393 | 07/06/2019 OFF | 08/06/2019 5856 |
09/06/2019 8843 | 10/06/2019 6684 | 11/06/2019 OFF | 12/06/2019 7382 | 13/06/2019 3662 | 14/06/2019 OFF | 15/06/2019 8629 |
16/06/2019 6174 | 17/06/2019 9609 | 18/06/2019 OFF | 19/06/2019 5895 | 20/06/2019 4547 | 21/06/2019 OFF | 22/06/2019 5449 |
23/06/2019 8225 | 24/06/2019 2307 | 25/06/2019 OFF | 26/06/2019 9671 | 27/06/2019 9786 | 28/06/2019 OFF | 29/06/2019 5257 |
30/06/2019 2854 | 01/07/2019 4872 | 02/07/2019 OFF | 03/07/2019 2673 | 04/07/2019 5718 | 05/07/2019 OFF | 06/07/2019 0079 |
07/07/2019 2676 | 08/07/2019 3747 | 09/07/2019 OFF | 10/07/2019 7857 | 11/07/2019 0825 | 12/07/2019 OFF | 13/07/2019 2085 |
14/07/2019 4294 | 15/07/2019 5103 | 16/07/2019 OFF | 17/07/2019 4416 | 18/07/2019 5973 | 19/07/2019 OFF | 20/07/2019 6535 |
21/07/2019 0631 | 22/07/2019 3716 | 23/07/2019 OFF | 24/07/2019 3873 | 25/07/2019 4168 | 26/07/2019 OFF | 27/07/2019 8392 |
28/07/2019 0619 | 29/07/2019 4985 | 30/07/2019 OFF | 31/07/2019 1245 | 01/08/2019 0175 | 02/08/2019 OFF | 03/08/2019 1244 |
04/08/2019 6028 | 05/08/2019 1192 | 06/08/2019 OFF | 07/08/2019 9082 | 08/08/2019 9992 | 09/08/2019 OFF | 10/08/2019 6154 |
11/08/2019 8744 | 12/08/2019 0100 | 13/08/2019 OFF | 14/08/2019 1592 | 15/08/2019 8960 | 16/08/2019 OFF | 17/08/2019 1443 |
18/08/2019 1848 | 19/08/2019 5619 | 20/08/2019 OFF | 21/08/2019 2404 | 22/08/2019 9762 | 23/08/2019 OFF | 24/08/2019 6877 |
25/08/2019 8252 | 26/08/2019 1440 | 27/08/2019 OFF | 28/08/2019 2541 | 29/08/2019 5582 | 30/08/2019 OFF | 31/08/2019 9270 |
01/09/2019 6267 | 02/09/2019 3345 | 03/09/2019 OFF | 04/09/2019 1691 | 05/09/2019 5970 | 06/09/2019 OFF | 07/09/2019 1120 |
08/09/2019 7708 | 09/09/2019 4034 | 10/09/2019 OFF | 11/09/2019 1634 | 12/09/2019 0732 | 13/09/2019 OFF | 14/09/2019 3636 |
15/09/2019 4139 | 16/09/2019 6807 | 17/09/2019 OFF | 18/09/2019 0474 | 19/09/2019 6634 | 20/09/2019 OFF | 21/09/2019 4731 |
22/09/2019 9738 | 23/09/2019 5006 | 24/09/2019 OFF | 25/09/2019 3242 | 26/09/2019 9940 | 27/09/2019 OFF | 28/09/2019 6104 |
29/09/2019 3920 | 30/09/2019 9086 | 01/10/2019 OFF | 02/10/2019 7047 | 03/10/2019 6132 | 04/10/2019 OFF | 05/10/2019 6481 |
06/10/2019 0944 | 07/10/2019 9795 | 08/10/2019 OFF | 09/10/2019 0712 | 10/10/2019 4602 | 11/10/2019 OFF | 12/10/2019 7690 |
13/10/2019 8903 | 14/10/2019 9118 | 15/10/2019 OFF | 16/10/2019 6225 | 17/10/2019 2507 | 18/10/2019 OFF | 19/10/2019 6991 |
20/10/2019 2314 | 21/10/2019 1545 | 22/10/2019 OFF | 23/10/2019 4688 | 24/10/2019 9207 | 25/10/2019 OFF | 26/10/2019 4871 |
27/10/2019 1401 | 28/10/2019 9165 | 29/10/2019 OFF | 30/10/2019 0451 | 31/10/2019 3060 | 01/11/2019 OFF | 02/11/2019 3114 |
03/11/2019 8040 | 04/11/2019 7973 | 05/11/2019 OFF | 06/11/2019 1176 | 07/11/2019 4429 | 08/11/2019 OFF | 09/11/2019 2296 |
10/11/2019 0629 | 11/11/2019 9986 | 12/11/2019 OFF | 13/11/2019 4717 | 14/11/2019 5746 | 15/11/2019 OFF | 16/11/2019 1481 |
17/11/2019 5722 | 18/11/2019 3108 | 19/11/2019 OFF | 20/11/2019 4438 | 21/11/2019 0806 | 22/11/2019 OFF | 23/11/2019 9327 |
24/11/2019 8254 | 25/11/2019 2362 | 26/11/2019 OFF | 27/11/2019 4783 | 28/11/2019 4196 | 29/11/2019 OFF | 30/11/2019 0161 |
01/12/2019 4379 | 02/12/2019 9948 | 03/12/2019 OFF | 04/12/2019 9364 | 05/12/2019 3641 | 06/12/2019 OFF | 07/12/2019 6494 |
08/12/2019 1180 | 09/12/2019 9947 | 10/12/2019 OFF | 11/12/2019 2637 | 12/12/2019 1907 | 13/12/2019 OFF | 14/12/2019 4151 |
15/12/2019 3568 | 16/12/2019 2343 | 17/12/2019 OFF | 18/12/2019 5224 | 19/12/2019 8613 | 20/12/2019 OFF | 21/12/2019 0042 |
22/12/2019 5827 | 23/12/2019 0338 | 24/12/2019 OFF | 25/12/2019 1275 | 26/12/2019 6927 | 27/12/2019 OFF | 28/12/2019 0731 |
29/12/2019 0459 | 30/12/2019 5168 | 31/12/2019 OFF |
DATA KELUARAN SGP TAHUN 2018
Berikut data togel SGP / togel singapore yang lengkap untuk keluaran tahun 2018. Silahkan dicari dan dipakai datanya untuk keperluan rumus togel Singapura anda yang jitu hari ini.
SENIN | RABU | KAMIS | SABTU | MINGGU |
---|---|---|---|---|
1167 | – | – | – | – |
7699 | 5947 | 9586 | 6848 | 5891 |
6653 | 3511 | 7374 | 6677 | 1362 |
4574 | 4910 | 9137 | 9255 | 8704 |
3624 | 9319 | 5103 | 6909 | 8163 |
0933 | 5865 | 0539 | 1378 | 8904 |
3265 | 6817 | 7844 | 4542 | 2564 |
3500 | 1899 | 2537 | 9870 | 1721 |
2164 | 4891 | 9458 | 2296 | 3009 |
6891 | 0728 | 5549 | 3025 | 6051 |
6313 | 2552 | 1027 | 7222 | 3853 |
8759 | 7600 | 1716 | 0491 | 4949 |
1214 | 8092 | 4356 | 1433 | 5536 |
8682 | 2824 | 5998 | 1996 | 6616 |
5343 | 3141 | 4525 | 1490 | 1646 |
3928 | 0939 | 0249 | 7338 | 5917 |
5503 | 4281 | 3422 | 3444 | 7127 |
8797 | 3742 | 2327 | 8421 | 4185 |
2016 | 1630 | 6081 | 3804 | 5633 |
5879 | 5518 | 6952 | 6002 | 0232 |
9848 | 5521 | 8504 | 1695 | 2653 |
8364 | 7943 | 6279 | 9532 | 2545 |
9138 | 4337 | 5868 | 9815 | 6002 |
9786 | 1933 | 2512 | 3013 | 8988 |
